Wakhid Kurniawan
Most Popular
Jumat, 13 Agustus 2021
Jumat, 08 Desember 2017
REMIDI UAS 2017/2018
SOAL REMIDI
1. Soal Teknik Pemrograman, Mikroprosesor dan Mikrokontroller klik disini
2. Soal Sensor dan Aktuator XI TEI klik disini
3. Soal Rangkaian Elektronika klik disini
4. Soal Sensor dan Aktuator XII TEI klik disini
1. Soal Teknik Pemrograman, Mikroprosesor dan Mikrokontroller klik disini
2. Soal Sensor dan Aktuator XI TEI klik disini
3. Soal Rangkaian Elektronika klik disini
4. Soal Sensor dan Aktuator XII TEI klik disini
| DAFTAR SISWA REMIDIAL | KKM : 76 | ||
| Mata Pelajaran | : Teknik Pemrograman, Mikroprosesor dan Mikrokontroller | ||
| Kelas | : X TEI 1 | ||
| Semester/Tahun Ajaran | : I / 2017-2018 | ||
| No | Nama | UAS | KET |
| 1 | ABI PUTRA AGUS SETIAWAN | 70,0 | REMIDI |
| 2 | AGIEL FERDIAN NUGRAHA | 60,0 | REMIDI |
| 3 | AKBAR DWI VALENTINO | 72,5 | REMIDI |
| 4 | ALDIKA DWI HARTANTO | 72,5 | REMIDI |
| 5 | ALFIAN ARDIANSYAH | 62,5 | REMIDI |
| 6 | ALVIA ROCHMAH | 65,0 | REMIDI |
| 7 | ALVIYAN YAHYA | 60,0 | REMIDI |
| 8 | ANANTA PINSENTIUS RAHMAT PAMUNGKAS | 70,0 | REMIDI |
| 9 | ARVIAN RAHMAT WIDIATMOKO | 52,5 | REMIDI |
| 10 | ASROFI ARDIANSYAH | 62,5 | REMIDI |
| 11 | ASVIRUL HIDAYAT | 60,0 | REMIDI |
| 12 | DELLA CINDHI NURMAYASAA | 60,0 | REMIDI |
| 13 | DEWI ARFIANA | 67,5 | REMIDI |
| 14 | DEWI ARUM MELATI | 57,5 | REMIDI |
| 15 | DICKY RIYAN KURNIAWAN | 45,0 | REMIDI |
| 16 | DIDIK SANTOSO | 60,0 | REMIDI |
| 17 | DIMAS MAULANA HUDZAIFAH | 62,5 | REMIDI |
| 18 | DIYAH AYU OCTAVIA | 50,0 | REMIDI |
| 19 | DODIK RISTANTO | 65,0 | REMIDI |
| 20 | EDVIN DWI KURNIA | 65,0 | REMIDI |
| 21 | FADILLAH MEGANUR SEPTIANI | 50,0 | REMIDI |
| 22 | FADILLAH RIZKI PRADANA | 60,0 | REMIDI |
| 23 | FAIZA VALENTINA PUSPITA NUGRAHENI | 57,5 | REMIDI |
| 24 | FALDI ANTON NUGROHO | 62,5 | REMIDI |
| 25 | FAUZIAH NUR AENY | 67,5 | REMIDI |
| 26 | FEBRIANTO | 65,0 | REMIDI |
| 27 | GALIH LANGGENG CAHYONO PUTRO | 70,0 | REMIDI |
| 28 | GIWANGGHANA ROVINDA PUTRA KAMAJAYA | 37,5 | REMIDI |
| 29 | HILDHA AYU PRAWESTI | 57,5 | REMIDI |
| 30 | IIS SETYOWATI | 67,5 | REMIDI |
| 31 | IMAM MUSTAQIM | 55,0 | REMIDI |
| 32 | IVAN DWI PRABOWO | 65,0 | REMIDI |
| 33 | JEFRI RIKO SETIAWAN | 52,5 | REMIDI |
| 34 | JULIYAN CHAVIN ARDIANSYAH | 67,5 | REMIDI |
| 35 | MISBAKHUL HUDA | 57,5 | REMIDI |
| 36 | MOCHAMMAD GOSJALI | 52,5 | REMIDI |
| DAFTAR SISWA REMIDIAL | KKM : 76 | ||
| Mata Pelajaran | : Teknik Pemrograman, Mikroprosesor dan Mikrokontroller | ||
| Kelas | : X TEI 1 | ||
| Semester/Tahun Ajaran | : I / 2017-2018 | ||
| No | Nama | UAS | KET |
| 1 | MOHAMMAD ALI ROCHMAN | 45,0 | REMIDI |
| 2 | MUHAMMAD DIKI KURNIAWAN | 37,5 | REMIDI |
| 3 | MUHAMMAD HERNANDA FIKRI WIJAYANTO | 55,0 | REMIDI |
| 4 | MUSFIROTUL HIDAYAH | 82,5 | |
| 5 | NAFTALI VIRGIAWAN BARUNA DEWA | 55,0 | REMIDI |
| 6 | NATA CAHYADI | 72,5 | REMIDI |
| 7 | NAWANG DIANINDRA | 60,0 | REMIDI |
| 8 | NOFA WIDIANTIKA | 47,5 | REMIDI |
| 9 | NOVA RICHO BUDI UTOMO | 47,5 | REMIDI |
| 10 | NUR MUHAMMAD ARIFUDDIN | 45,0 | REMIDI |
| 11 | OKKA NUR ILHAM HANDOKO | 35,0 | REMIDI |
| 12 | PRASETYO PUJI UTOMO | 50,0 | REMIDI |
| 13 | PUGUH CAKRA WIJAYA | 65,0 | REMIDI |
| 14 | PUGUH DWI MURTOFA | 37,5 | REMIDI |
| 15 | PUPUNG RAHAYU | 55,0 | REMIDI |
| 16 | PUPUT EKA RAHMAWATI | 62,5 | REMIDI |
| 17 | RACHMA KURNIA PUTRI | 42,5 | REMIDI |
| 18 | RAHMAT ABDILLAH FAUZAN | 47,5 | REMIDI |
| 19 | RAMDANI TRIANTO | 45,0 | REMIDI |
| 20 | RENDRA BAGUS DWI SANTOSO | 67,5 | REMIDI |
| 21 | RENY DWI FEBRIYANTI | 57,5 | REMIDI |
| 22 | RIZKHAN ZYALFANI | 37,5 | REMIDI |
| 23 | ROBET MARHANDIKA | 47,5 | REMIDI |
| 24 | SATRIA FAJAR NUGROHO | 25,0 | REMIDI |
| 25 | SEKTI WAHYU SETYABUDI | 45,0 | REMIDI |
| 26 | SINDU DWI PRASSETYO | 35,0 | REMIDI |
| 27 | SOTIK JOLANDA | 60,0 | REMIDI |
| 28 | SULTONU NA'IM | 65,0 | REMIDI |
| 29 | TEGAR PRABU FIRMASYAH GIBRAN | 55,0 | REMIDI |
| 30 | USMAN BAGUS HANAFI | 65,0 | REMIDI |
| 31 | WAHYU JOHAN SAPUTRA | 52,5 | REMIDI |
| 32 | WISNU AJI SAYOGA | 57,5 | REMIDI |
| 33 | WISNU HARY MUKTI | 0,0 | REMIDI |
| 34 | YUSLIMA HAYYAN | 55,0 | REMIDI |
| 35 | ZAHRA SALSABILA WAFAYZA | 65,0 | REMIDI |
| 36 | ZENA RECA PRATAMA | 45,0 | REMIDI |
| DAFTAR SISWA REMIDIAL | KKM : 76 | ||
| Mata Pelajaran | : Rangkaian Elektronika | ||
| Kelas | : XI TEI 1 | ||
| Semester/Tahun Ajaran | : I / 2017-2018 | ||
| No | Nama | UAS | KET |
| 1 | ADITYA EKA PRASETYA | 67,5 | REMIDI |
| 2 | ADITYA RIYAN NUGROHO | 82,5 | |
| 3 | ADLAN HADAFI IKHSAN | 70,0 | REMIDI |
| 4 | AJIB SETIADI | 62,5 | REMIDI |
| 5 | AKBAR WISNU JATIKUSUMA | 52,5 | REMIDI |
| 6 | ALFIAN SURYA ADI PUTRA | 65,0 | REMIDI |
| 7 | ALIF IKVAL AMIN | 40,0 | REMIDI |
| 8 | ALIP RIZQI RAMADANI | 75,0 | REMIDI |
| 9 | ALYA NABELA | 47,5 | REMIDI |
| 10 | ANDRI RACHMAT YUNANTO | 52,5 | REMIDI |
| 11 | ANDRIYAN WINANTO | 42,5 | REMIDI |
| 12 | ANGGER MAS BAYU | 52,5 | REMIDI |
| 13 | ANINDA YUNI NIRMALAZHAHRI | 82,5 | |
| 14 | ANWARI NOOR GHOZALI | 62,5 | REMIDI |
| 15 | ARGA SEPTAMA PUTRA | 57,5 | REMIDI |
| 16 | ARIEF NUR AZIZ | 65,0 | REMIDI |
| 17 | BAGAS AHSANUL HIKMAH | 65,0 | REMIDI |
| 18 | BAYU ARDIAN SHAHPUTRA | 55,0 | REMIDI |
| 19 | BELLA HANDAYANI | 60,0 | REMIDI |
| 20 | BRIAN LILY ARNANDA | 75,0 | REMIDI |
| 21 | DAVID ADHITYA BIMA P | 50,0 | REMIDI |
| 22 | DENY WIJAYA KUSUMA | 67,5 | REMIDI |
| 23 | DHEGA CARORA | 70,0 | REMIDI |
| 24 | DINA PUSPITASARI | 70,0 | REMIDI |
| 25 | DITA WAHYU SAPUTRA | 72,5 | REMIDI |
| 26 | EALESIA CINDI FIRSTA PRAMITA | 60,0 | REMIDI |
| 27 | EFGAR MUHAMMAD NUR ASEGGAF | 75,0 | REMIDI |
| 28 | EJID WAHYU MURTI LEKSONO | 75,0 | REMIDI |
| 29 | EMIENDA QUNURUL BAHRI M | 77,5 | |
| 30 | FAJAR NUGROHO | 77,5 | |
| 31 | FERY JALU ARDIYANTO | 32,5 | REMIDI |
| 32 | HAMDAN NOOR ROMADHON | 75,0 | REMIDI |
| 33 | HANDIKA PUTRA MULYANA | 77,5 | |
| 34 | HERU WAHYUDI | 77,5 | |
| 35 | IRA NURHALIZA RAMADHANI | 75,0 | REMIDI |
| 36 | |||
| DAFTAR SISWA REMIDIAL | KKM : 76 | ||
| Mata Pelajaran | : Rangkaian Elektronika | ||
| Kelas | : XI TEI 2 | ||
| Semester/Tahun Ajaran | : I / 2017-2018 | ||
| No | Nama | UAS | KET |
| 1 | IRWAN ARDIANSYAH | 47,5 | REMIDI |
| 2 | JULLIO FANDY KRISMA | 65,0 | REMIDI |
| 3 | KHISNA BUDI PAMUNGKAS | 57,5 | REMIDI |
| 4 | LATHIF NUR ARROFI | 62,5 | REMIDI |
| 5 | MOHAMMAD WAHYU SANTOSO | 57,5 | REMIDI |
| 6 | MUHAMMAD IHSANUDIN PAMUNGKAS | 70,0 | REMIDI |
| 7 | MUHAMMAD IKHSANUL MIFTAHUDIN | 55,0 | REMIDI |
| 8 | MUHAMMAD KHILMI NAUFAL | 70,0 | REMIDI |
| 9 | MUHAMMAD NUR ROCHIM | 87,5 | |
| 10 | MUHAMMAD RIFAI JAYADI | 72,5 | REMIDI |
| 11 | MUKHAMMAD RIYADI ERWANENDA | 65,0 | REMIDI |
| 12 | NANDIKA NURUL HUDANANTA | 62,5 | REMIDI |
| 13 | NOVIA ARDIANTI | 57,5 | REMIDI |
| 14 | NUR KARWIDYANTO AWALUDIN | 67,5 | REMIDI |
| 15 | NUR KHOLIS | 67,5 | REMIDI |
| 16 | OKKY SETYA KURNIAWAN | 72,5 | REMIDI |
| 17 | ONY INDRIANTO WIBOWO | 62,5 | REMIDI |
| 18 | RAMADHANY AFRIANTARANAWAN | 57,5 | REMIDI |
| 19 | RIDWAN AGUNG DHARMA KUSUMA | 50,0 | REMIDI |
| 20 | RIFKY RADYA PRANA | 55,0 | REMIDI |
| 21 | RIKO ADI PAMUNGKAS | 32,5 | REMIDI |
| 22 | RIO ABI IRAWAN | 62,5 | REMIDI |
| 23 | RIYANDI WIBOWO | 50,0 | REMIDI |
| 24 | ROBY TRI HUDA | 70,0 | REMIDI |
| 25 | ROHMAD ADIWIBOWO | 57,5 | REMIDI |
| 26 | ROHMAT ROMADHON | 60,0 | REMIDI |
| 27 | RYAN PURNAMAAJI | 82,5 | |
| 28 | SAMSUL ARIFIN | 77,5 | |
| 29 | SAMUEL WHATTANTO SUPONO | 67,5 | REMIDI |
| 30 | SEANDY FAVIAN LISGIANTO | 50,0 | REMIDI |
| 31 | TANON MAYANG TAMARA | 67,5 | REMIDI |
| 32 | TEGUH WAHYUDI | 67,5 | REMIDI |
| 33 | TRI HANDOKO | 70,0 | REMIDI |
| 34 | TRI HANDOKO | 77,5 | |
| 35 | VICKY ARISTYA PRAMUDYA | 52,5 | REMIDI |
| 36 | ZAINAL ARIFIN | 70,0 | REMIDI |
| DAFTAR SISWA REMIDIAL | KKM : 76 | ||
| Mata Pelajaran | : Sensor dan Aktuator | ||
| Kelas | : XI TEI 1 | ||
| Semester/Tahun Ajaran | : I / 2017-2018 | ||
| No | Nama | UAS | KET |
| 1 | ADITYA EKA PRASETYA | 57,5 | REMIDI |
| 2 | ADITYA RIYAN NUGROHO | 67,5 | REMIDI |
| 3 | ADLAN HADAFI IKHSAN | 60,0 | REMIDI |
| 4 | AJIB SETIADI | 62,5 | REMIDI |
| 5 | AKBAR WISNU JATIKUSUMA | 65,0 | REMIDI |
| 6 | ALFIAN SURYA ADI PUTRA | 60,0 | REMIDI |
| 7 | ALIF IKVAL AMIN | 57,5 | REMIDI |
| 8 | ALIP RIZQI RAMADANI | 65,0 | REMIDI |
| 9 | ALYA NABELA | 57,5 | REMIDI |
| 10 | ANDRI RACHMAT YUNANTO | 62,5 | REMIDI |
| 11 | ANDRIYAN WINANTO | 60,0 | REMIDI |
| 12 | ANGGER MAS BAYU | 62,5 | REMIDI |
| 13 | ANINDA YUNI NIRMALAZHAHRI | 60,0 | REMIDI |
| 14 | ANWARI NOOR GHOZALI | 55,0 | REMIDI |
| 15 | ARGA SEPTAMA PUTRA | 70,0 | REMIDI |
| 16 | ARIEF NUR AZIZ | 65,0 | REMIDI |
| 17 | BAGAS AHSANUL HIKMAH | 55,0 | REMIDI |
| 18 | BAYU ARDIAN SHAHPUTRA | 65,0 | REMIDI |
| 19 | BELLA HANDAYANI | 55,0 | REMIDI |
| 20 | BRIAN LILY ARNANDA | 65,0 | REMIDI |
| 21 | DAVID ADHITYA BIMA P | 62,5 | REMIDI |
| 22 | DENY WIJAYA KUSUMA | 62,5 | REMIDI |
| 23 | DHEGA CARORA | 65,0 | REMIDI |
| 24 | DINA PUSPITASARI | 70,0 | REMIDI |
| 25 | DITA WAHYU SAPUTRA | 65,0 | REMIDI |
| 26 | EALESIA CINDI FIRSTA PRAMITA | 62,5 | REMIDI |
| 27 | EFGAR MUHAMMAD NUR ASEGGAF | 70,0 | REMIDI |
| 28 | EJID WAHYU MURTI LEKSONO | 60,0 | REMIDI |
| 29 | EMIENDA QUNURUL BAHRI M | 65,0 | REMIDI |
| 30 | FAJAR NUGROHO | 67,5 | REMIDI |
| 31 | FERY JALU ARDIYANTO | 45,0 | REMIDI |
| 32 | HAMDAN NOOR ROMADHON | 70,0 | REMIDI |
| 33 | HANDIKA PUTRA MULYANA | 55,0 | REMIDI |
| 34 | HERU WAHYUDI | 62,5 | REMIDI |
| 35 | IRA NURHALIZA RAMADHANI | 60,0 | REMIDI |
| 36 | |||
| DAFTAR SISWA REMIDIAL | KKM : 76 | ||
| Mata Pelajaran | : Sensor dan Aktuator | ||
| Kelas | : XI TEI 2 | ||
| Semester/Tahun Ajaran | : I / 2017-2018 | ||
| No | Nama | UAS | KET |
| 1 | IRWAN ARDIANSYAH | 60,0 | REMIDI |
| 2 | JULLIO FANDY KRISMA | 67,5 | REMIDI |
| 3 | KHISNA BUDI PAMUNGKAS | 60,0 | REMIDI |
| 4 | LATHIF NUR ARROFI | 60,0 | REMIDI |
| 5 | MOHAMMAD WAHYU SANTOSO | 52,5 | REMIDI |
| 6 | MUHAMMAD IHSANUDIN PAMUNGKAS | 70,0 | REMIDI |
| 7 | MUHAMMAD IKHSANUL MIFTAHUDIN | 62,5 | REMIDI |
| 8 | MUHAMMAD KHILMI NAUFAL | 62,5 | REMIDI |
| 9 | MUHAMMAD NUR ROCHIM | 65,0 | REMIDI |
| 10 | MUHAMMAD RIFAI JAYADI | 67,5 | REMIDI |
| 11 | MUKHAMMAD RIYADI ERWANENDA | 82,5 | |
| 12 | NANDIKA NURUL HUDANANTA | 55,0 | REMIDI |
| 13 | NOVIA ARDIANTI | 67,5 | REMIDI |
| 14 | NUR KARWIDYANTO AWALUDIN | 67,5 | REMIDI |
| 15 | NUR KHOLIS | 67,5 | REMIDI |
| 16 | OKKY SETYA KURNIAWAN | 70,0 | REMIDI |
| 17 | ONY INDRIANTO WIBOWO | 67,5 | REMIDI |
| 18 | RAMADHANY AFRIANTARANAWAN | 57,5 | REMIDI |
| 19 | RIDWAN AGUNG DHARMA KUSUMA | 57,5 | REMIDI |
| 20 | RIFKY RADYA PRANA | 40,0 | REMIDI |
| 21 | RIKO ADI PAMUNGKAS | 45,0 | REMIDI |
| 22 | RIO ABI IRAWAN | 72,5 | REMIDI |
| 23 | RIYANDI WIBOWO | 60,0 | REMIDI |
| 24 | ROBY TRI HUDA | 60,0 | REMIDI |
| 25 | ROHMAD ADIWIBOWO | 62,5 | REMIDI |
| 26 | ROHMAT ROMADHON | 57,5 | REMIDI |
| 27 | RYAN PURNAMAAJI | 70,0 | REMIDI |
| 28 | SAMSUL ARIFIN | 72,5 | REMIDI |
| 29 | SAMUEL WHATTANTO SUPONO | 50,0 | REMIDI |
| 30 | SEANDY FAVIAN LISGIANTO | 65,0 | REMIDI |
| 31 | TANON MAYANG TAMARA | 72,5 | REMIDI |
| 32 | TEGUH WAHYUDI | 70,0 | REMIDI |
| 33 | TRI HANDOKO | 80,0 | |
| 34 | TRI HANDOKO | 67,5 | REMIDI |
| 35 | VICKY ARISTYA PRAMUDYA | 52,5 | REMIDI |
| 36 | ZAINAL ARIFIN | 52,5 | REMIDI |
| DAFTAR SISWA REMIDIAL | KKM : 76 | ||
| Mata Pelajaran | : Sensor dan Aktuator | ||
| Kelas | : XII TEI 1 | ||
| Semester/Tahun Ajaran | : I / 2017-2018 | ||
| No | Nama | UAS | KET |
| 1 | ADELIA RISMAWATI | 67,5 | REMIDI |
| 2 | ADYTA PUJI ANGGREINI LESTARI | 82,5 | |
| 3 | AHADI SYARIFUDDIN | 72,5 | REMIDI |
| 4 | AHMAD AMINUDIN | 62,5 | REMIDI |
| 5 | AHMAD YUSRI IHZA | 72,5 | REMIDI |
| 6 | ANDI DWIMAS SAPUTRA | 77,5 | |
| 7 | ANDRIAN CHOIRUDIN | 67,5 | REMIDI |
| 8 | ANGGARA BIMA YUDISTIRA | 67,5 | REMIDI |
| 9 | ANJAS ARI FRIYANTO | 70,0 | REMIDI |
| 10 | APRILIA ENDAH PERTIWI | 70,0 | REMIDI |
| 11 | ASWIN SESAR YUNANTO | 72,5 | REMIDI |
| 12 | AVIF ABRIYAN | 70,0 | REMIDI |
| 13 | BENY FIRMAN WIDYANTORO | 70,0 | REMIDI |
| 14 | BINTANG TAUFIQURROHMAN TEHJA | 60,0 | REMIDI |
| 15 | BURHAN ALI MUZAKKI | 75,0 | REMIDI |
| 16 | DEVI DWI ASTUTI | 72,5 | REMIDI |
| 17 | DICKY CAHYA SAPUTRA | 67,5 | REMIDI |
| 18 | DIKA SANDI TIA IRAWAN | 67,5 | REMIDI |
| 19 | DIMAS BUDI PRASETYO | 67,5 | REMIDI |
| 20 | DIMAS PRASETYO | 70,0 | REMIDI |
| 21 | DIMAS PRAYOGO | 72,5 | REMIDI |
| 22 | ENDRA KURNIAWAN | 75,0 | REMIDI |
| 23 | ERNI TRI WAHYUNI | 80,0 | |
| 24 | FIKKARA SUKMA WARDANA | 72,5 | REMIDI |
| 25 | FIRDAUS ABHISTA REJUDA | 70,0 | REMIDI |
| 26 | FITHOR MUHSON AL HAKIM | 70,0 | REMIDI |
| 27 | GALIH TANAKA PUTRA | 67,5 | REMIDI |
| 28 | GANENDRA AHWA HUKAMA | 77,5 | |
| 29 | HENI YUNITA WARDANI | 77,5 | |
| 30 | INTAN AYU MUSTIKANINGRUM | 77,5 | |
| 31 | ISWAHYUDI | 75,0 | REMIDI |
| 32 | KEVIN NOVENDRA KUSUMA SYAPUTRA | 75,0 | REMIDI |
| DAFTAR SISWA REMIDIAL | KKM : 76 | ||
| Mata Pelajaran | : Sensor dan Aktuator | ||
| Kelas | : XII TEI 2 | ||
| Semester/Tahun Ajaran | : I / 2017-2018 | ||
| No | Nama | UAS | KET |
| 1 | KEVIN YOGO PRATAMA | 67,5 | REMIDI |
| 2 | KIKI DWIYANI | 67,5 | |
| 3 | LUTHFI CHOIRUDDIN ANWAR | 65,0 | REMIDI |
| 4 | MAULANA AHMAD FAJAR FIRDAUS | 72,5 | REMIDI |
| 5 | NADILA INTAN YUNIAR | 67,5 | REMIDI |
| 6 | NANANG TRI ADI PRASETYO | 67,5 | |
| 7 | NEHEMIA TRIAN WIJAYA | 77,5 | |
| 8 | NICKO THOMAS BIN ZAIN | 65,0 | REMIDI |
| 9 | NISA ISFARAYINI | 67,5 | REMIDI |
| 10 | NOVAL ANDRIANSYAH | 77,5 | REMIDI |
| 11 | PARAMITA KARUNIAWATI | 60,0 | REMIDI |
| 12 | PRASETYO DWI CAHYO | 52,5 | REMIDI |
| 13 | PUTRA WEKA PRATAMA | 70,0 | REMIDI |
| 14 | RAGA PRIMA HAKIKI | 65,0 | REMIDI |
| 15 | RATNA WIDIYA WATI | 75,0 | REMIDI |
| 16 | RENANDA KEVIN SELVIANA | 70,0 | REMIDI |
| 17 | RISTIN NUR KHASANAH | 70,0 | REMIDI |
| 18 | RIZKI SETYANING BUDI | 72,5 | REMIDI |
| 19 | ROHMAD NURYAKIN | 70,0 | REMIDI |
| 20 | SANDY NURDIANSYAH | 75,0 | REMIDI |
| 21 | SANIYA DEWI | 77,5 | |
| 22 | SEPTIYAN FIRMANSYAH | 77,5 | |
| 23 | SIGIT HADI PRANOTO | 62,5 | REMIDI |
| 24 | SILVIA LARASATI | 75,0 | REMIDI |
| 25 | SOFIA USWATUN CHASANAH | 70,0 | REMIDI |
| 26 | SUKMA RESTU AJI | 60,0 | REMIDI |
| 27 | WAHYU NUR INDAHSARI | 72,5 | REMIDI |
| 28 | WAHYUDI DWI SAPUTRO | 72,5 | REMIDI |
| 29 | WAJIHAN SHODIQ WIDIYANTO | 70,0 | REMIDI |
| 30 | YOGA DWI TAMA HARTONO | 85,0 | |
| 31 | YUDHI FERRY RHOMANZAH | 65,0 | REMIDI |
| 32 | ZAINAL ARIFIN | 67,5 | REMIDI |
Langganan:
Komentar (Atom)